Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства та математики
Правознавство
| І місце | |||
| Хрокало Ярослав Олегович | 9 | гімназія | Андрєєва Олена Борисівна |
| Нерода Олександра Дмитрівна | 10 | ЗОШ №7 | Люта Оксана Іванівна |
| Саларьова Вікторія Вікторівна | 11 | ЗОШ №10 | Дубовик
Віталій Володимирович |
|
ІІ місце |
|||
|
Божок Вероніка Сергіївна |
9 | СШ №3 | Литвиненко Зоя Валеріївна |
| Глушан Карина Сергіївна | 9 | ЗОШ №13 | Паладіна Світлана Миколаївна |
| Шовкопляс Анастасія Віталіївна | 10 | СШ №3 | Литвиненко Зоя Валеріївна |
| Голінко Альона Володимирівна | 11 | СШ №12 | Захарченко Світлана Юріївна |
|
ІІІ місце |
|||
| Платошкіна Анастасія-Таїсія Олександрівна | 9 | СШ №12 | Захарченко Світлана Юріївна |
| Бірюкова Олександра Євгеніївна | 9 | ЗОШ №7 | Люта Оксана Іванівна |
| Барбуца Аліна Дмитрівна | 9 | ЗОШ №10 | Дубовик
Віталій Володимирович |
Математика
|
І місце |
|||
| Глушан Владислав Вячеславович | 6 | СШ №3 | Дорога Світлана Павлівна |
| Латін Ілля Сергійович | 7 | СШ №9 | Шуть Валентина Борисівна |
| Краснянська
Дарина Павлівна |
9 | СШ №12 | Волкова Елеонора Михайлівна
|
| Рубан Дмитро
Сергійович |
10 | гімназія | Фалько Олена
Сергіївна |
| Лисенко Микола Валерійович | 11 | гімназія | Василенко Ольга
Іванівна |
|
ІІ місце |
|||
| Бойко Дмитро | 6 | ЗОШ №5 | Линник Любов Олександрівна |
| Бриненко Богдан Сергійович | 6 | СШ №9 | Шуть Валентина Борисівна |
| Лисенко Софія Сергіївна | 6 | ЗОШ №13 | Третякова Галина Петрівна |
| Зеленський Нікіта Дмитрович | 6 | гімназія | Василенко Ольга Іванівна |
| Шешеня Анна Олександрівна | 7 | СШ №3 | Панюта Людмила Василівна |
| Клименко Єгор Павлович | 7 | ЗОШ №14 | Молчанова Світлана Анатоліївна |
| Ровно Крістіна Віталіївна | 7 | ЗОШ №11 | Матюх Юлія Петрівна |
| Кобзарь Андрій Вікторович | 8 | ЗОШ №7 | Ситник Наталія Сергіївна |
| Сухенко Богдан Павлович | 9 | СШ №12 | Волкова Елеонора Михайлівна |
| Бондарєв Нікіта
Максимович |
9 | СШ №12 | Волкова Елеонора Михайлівна |
| Стефанишин Аліна Іванівна | 10 | гімназія | Антоненко Наталія Валеріївна |
|
ІІІ місце |
|||
| Золотарьов Максим Олександрович | 6 | гімназія | Антоненко Наталія Валеріївна |
| Козін Євген Віталійович | 6 | СШ №3 | Дорога Світлана Павлівна |
| Верданян Богдан Генадійович | 6 | ЗОШ №7 | Фалько Олександр Степанович |
| Іскра Дар`я Олександрівна | 6 | СШ №12 | Степанова Алла Віталіївна |
| Недождій Даніїл Олександрович | 6 | ПЗОШ | Демченко Наталія Вікторівна |
| Судак Антон Петрович | 7 | ЗОШ №13 | Нагорний Андрій Миколайович |
| Черняк Єлизавета Леонідівна | 7 | санаторна школа-інтернат | Галайба Тетяна Олександрівна |
| Шерудило Андрій Олександрович | 7 | ЗОШ №7 | Фалько Олександр Степанович |
| Пампуха Антон Павлович | 8 | СШ №12 | Семенченко Ніна Іллівна |
| Нікітов Нікіта Сергійович | 8 | гімназія | Рогова Оксана Петрівна |
| Пономаренко Анастасія Павлівна | 9 | ЗОШ №14 | Ювко Ольга Миколаївна |
| Топал Анна Андріївна | 9 | гімназія | Кабачна Світлана Миколаївна |
| Чеберяк Павло Володимирович | 10 | СШ №3 | Коперсако Ольга Миколаївна |
| Челноков Іван Андрійович | 10 | гімназія | Фалько Олена Сергіївна |
| Твірітінов Володимир Віталійович | 10 | СШ №12 | Криворучкін Микита Володимирович |
| Бондаренко Тимофій Андрійович | 11 | ЗОШ №14 | Молчанова Світлана Анатоліївн |
