Виконання міського бюджету по закладах освіти Конотопської міської ради по загальному фонду за 2017  рік та проект бюджету на 2018 рік

Показники Планові призначення на 2017 рік з урахуванням змін Профінансовано  2017 року % виконання за 2017 рік Проект бюджету на 2018 рік
Всього 167142,0 164660,9 98,5 193386,0
2100 Оплата праці з нарахуванням 130189,4 129238,0 99,3 152688,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4734,3 4568,5 96,5 3979,0
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 239,2 220,1 92,0 309,4
2230 Продукти харчування 9219,3 8738,6 94,8 9857,9
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4302,0 4278,5 99,5 3382,2
2250 Видатки на відрядження 469,6 459,1 97,8 544,4
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.: 17268,5 16449,0 95,3 22026,3
2271 Оплата теплопостачання 12305,4 11857,3 96,4 16705,6
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 495,1 458,8 92,7 658,3
2273 Оплата електроенергії 3163,3 2886,6 91,3 3247,0
2274 Оплата природного газу 145,3 129,3 89,0 122,0
2275 Оплата інших енергоносіїв (дрова) 1159,4 1117,0 96,3 1293,4
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 111,7 110,2 98,7 101,5
2730 Інші виплати населенню 544,8 535,7 98,3 406,7
2800 Інші поточні видатки 63,2 63,2 100,0 90,5

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *